strona główna >>
                                                                                     

fotografia otworkowa

ustalewnie wielkości otworka wg różnych źródeł

wg/ Bogre

ogniskowa  średnica otworka  jasność otworka* 
50 mm 0.29 mm f/174
75 mm 0.35 mm f/213
100 mm 0.41 mm f/246
125 mm 0.45 mm f/275
150 mm 0.50 mm f/203
200 mm 0.57 mm f/348
250 mm 0.64 mm f/389
300 mm 0.70 mm f/426

wg/ Holter
ogniskowa  średnica otworka jasność otworka*
10mm 0.14mm f/70
20mm 0.20mm f/100
30mm 0.24mm f/125
40mm 0.28mm f/140
50mm 0.31mm f/160
60mm 0.34mm f/180
70mm 0.37mm f/190
80mm 0.40mm f/200
90mm 0.42mm f/214
100mm 0.45mm f/220
150mm 0.54mm f/280
200mm 0.63mm f/318
250mm 0.70mm f/360
300mm 0.78mm f/380
350mm 0.84mm f/418
400mm 0.89mm f/450

wg/Fuller
ogniskowa  średnica otworka jasność otworka*
50 mm 0.26 mm 200 mm
75 mm 0.32 mm 220 mm
100 mm 0.45 mm 240 mm
150 mm 0.55 mm 270 mm
200 mm 0.63 mm 320 mm
250 mm 0.71 mm 350 mm
300 mm 0.77 mm 390 mm
350 mm 0.83 mm 420 mm
400 mm 0.89 mm 450 mm
500 mm 1.00 mm 500 mm

 

HISTORIA:
ogniskowa - odległość od płaszczyzny otworka do płaszczyzny negatywu
średnica otworka - wielkość naszej dziurki liczona w mm
jasność otworka - to samo co jasność obiektywu (F)


tabela przysłon i czsów

Tabela Przysłon
F
1.4
2
2.8
5.6
8
11
16
22
32
45
64
90
138
185
250
360
500

Tabela Czasów
T 8000 4000 2000 1000 500 250 125 60 30 15 8 4 2 1s 2s 4s 8s 15s 30s 60s

1m 2m 4m 8m 15m 30m 1h 2h 4h 8h 15h